轉讓公告
受有關單位委托,臺州市產權交易所就天臺縣赤城街道迎春路25號(合嵐軒小區臨街商鋪)等天臺縣赤城街道合嵐軒小區12間商鋪進行公開轉讓,交易方式采用動態報價。報名時間為2024年11月11日至2024年11月22日17時。自由報價開始時間2024年11月11日10時,限時報價開始時間2024年11月25日10時,競價網址:https://www.tzcqpt.com/TZPT/page/biding/hall/index。
天臺縣基投土地綜合開發有限公司轉讓資產清單
序號 | 坐落位置 | 不動產權證號 | 用地性質 | 結構 | 使用 | 建筑面積 | 土地使用面積 | 評估價值/起始價(元) | 備注 |
期限 | (㎡) | (㎡) | |||||||
1 | 赤城街道迎春路25號(合嵐軒小區臨街商鋪) | 浙(2024)天臺縣不動產權第0006680號 | 出讓 | 混合 | 2064年5月09日止 | 77.48 | 12.26 | 541600 | |
2 | 赤城街道迎春路27號(合嵐軒小區臨街商鋪) | 浙(2024)天臺縣不動產權第0006682號 | 出讓 | 混合 | 2064年5月09日止 | 34.94 | 5.53 | 254000 | |
3 | 赤城街道迎春路29號(合嵐軒小區臨街商鋪) | 浙(2024)天臺縣不動產權第0006707號 | 出讓 | 混合 | 2064年5月09日止 | 41.84 | 6.62 | 307500 | |
4 | 赤城街道迎春路31號(合嵐軒小區臨街商鋪) | 浙(2024)天臺縣不動產權第0006656號 | 出讓 | 混合 | 2064年5月09日止 | 41.84 | 6.62 | 307500 | |
5 | 赤城街道迎春路33號(合嵐軒小區臨街商鋪) | 浙(2024)天臺縣不動產權第0006657號 | 出讓 | 混合 | 2064年5月09日止 | 39.58 | 6.26 | 281800 | |
6 | 赤城街道迎春路35號(合嵐軒小區臨街商鋪) | 浙(2024)天臺縣不動產權第0006658號 | 出讓 | 混合 | 2064年5月09日止 | 55.75 | 8.82 | 401400 | |
7 | 赤城街道迎春路37號(合嵐軒小區臨街商鋪) | 浙(2024)天臺縣不動產權第0006659號 | 出讓 | 混合 | 2064年5月09日止 | 55.75 | 8.82 | 401400 | |
8 | 赤城街道迎春路39號(合嵐軒小區臨街商鋪) | 浙(2024)天臺縣不動產權第0006661號 | 出讓 | 混合 | 2064年5月09號 | 39.58 | 6.26 | 276300 | |
9 | 赤城街道迎春路41號(合嵐軒小區臨街商鋪) | 浙(2024)天臺縣不動產權第0006662號 | 出讓 | 混合 | 2064年5月09號 | 41.84 | 6.62 | 295000 | |
10 | 赤城街道迎春路43號(合嵐軒小區臨街商鋪) | 浙(2024)天臺縣不動產權第0006670號 | 出讓 | 混合 | 2064年5月09號 | 41.84 | 6.62 | 295000 | |
11 | 赤城街道迎春路45號(合嵐軒小區臨街商鋪) | 浙(2024)天臺縣不動產權第0006669號 | 出讓 | 混合 | 2064年5月09號 | 34.94 | 5.53 | 238600 | |
12 | 赤城街道迎春路47號(合嵐軒小區臨街商鋪) | 浙(2024)天臺縣不動產權第0012130號 | 出讓 | 混合 | 2064年5月09號 | 77.48 | 12.26 | 508300 | |
小 計 | 583.32 | 92.22 | 4108400.00 | ||||||
