| 項目名稱 | 2025年閑散資金競爭性存放項目(第二期) | 標段名稱 | 2025年閑散資金競爭性存放項目(第二期) |
| 招標人 | 浙江路橋經濟開發區集團有限公司 | 代理機構 | 建經投資咨詢有限公司 |
| 地址:浙江省臺州市路橋區桐嶼街道財富大道999號商城國際17A樓17A08室浙江路橋經濟開發區集團有限公司 | 地址:臺州市路橋區花鳥巷238號(建經投資) | ||
| 聯系人:阮宇新 | 聯系人:任宇生 | ||
| 聯系電話:0576-82919076 | 聯系電話:13736524226 | ||
| 成交信息 | |||
| 中標人1 | 浙商銀行股份有限公司臺州分行 | 項目負責人 | 李永峰 |
| 合同金額 | 協定存款年利率0.45% | 合同期限(或工期、交貨期) | 6個月 |
| 合同簽訂時間 | 2025-12-11 | 監督機構及電話 | 臺州市路橋公共資產投資管理集團有限公司0576-82919076 |
| 合同備案意見 | 同意 | ||
| 中標人2 | 興業銀行股份有限公司臺州路橋支行 | 項目負責人 | 王益豪 |
| 合同金額 | 協定存款年利率0.45% | 合同期限(或工期、交貨期) | 6個月 |
| 合同簽訂時間 | 2025-12-11 | 監督機構及電話 | 臺州市路橋公共資產投資管理集團有限公司0576-82919076 |
| 合同備案意見 | 同意 | ||
| 中標人3 | 中國農業發展銀行臺州市路橋支行 | 項目負責人 | 陳鑫浩 |
| 合同金額 | 協定存款年利率0.45% | 合同期限(或工期、交貨期) | 6個月 |
| 合同簽訂時間 | 2025-12-11 | 監督機構及電話 | 臺州市路橋公共資產投資管理集團有限公司0576-82919076 |
| 合同備案意見 | 同意 | ||
| 中標人4 | 寧波銀行股份有限公司臺州路橋支行 | 項目負責人 | 陳怡安 |
| 合同金額 | 協定存款年利率0.45% | 合同期限(或工期、交貨期) | 6個月 |
| 合同簽訂時間 | 2025-12-11 | 監督機構及電話 | 臺州市路橋公共資產投資管理集團有限公司0576-82919076 |
| 合同備案意見 | 同意 | ||
| 中標人5 | 中國銀行股份有限公司臺州市路橋區支行 | 項目負責人 | 蔣玲丹 |
| 合同金額 | 協定存款年利率0.35% | 合同期限(或工期、交貨期) | 6個月 |
| 合同簽訂時間 | 2025-12-11 | 監督機構及電話 | 臺州市路橋公共資產投資管理集團有限公司0576-82919076 |
| 合同備案意見 | 同意 | ||
