一、標的名稱:
浙江省臺州市園林綠化工程有限公司100%股權
二、轉讓標的基本情況
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 浙江省臺州市園林綠化工程有限公司 | |||
注冊地(住所) | 臺州市海灣浪琴花園商鋪198號 | ||||
法定代表人 | 胡科迪 | 成立時間 | 1993.06.28 | ||
注冊資本 | 壹仟萬元整 | 幣種 | 人民幣 | ||
公司類型 (經濟性質) | 有限責任公司(法人獨資) | 企業性質 (經濟類型) | 國有控股 | ||
所屬行業 | 服務業 | 統一社會信用代碼 | 91331000148892236F | ||
經營規模 | 大□ 中□ 小R | ||||
經營范圍 | 園林綠化工程設計、施工及養護;市政工程施工。 | ||||
職工人數 | 16 | 是否含有國有劃撥土地 | 是□ 否R | ||
三、轉讓標的企業的股東結構
標的企業股權結構 | 標的企業原股東是否放棄行使優先購買權 | 是 | ||
前十位股東名稱 | 持有比例(%) | |||
1 | 臺州市水務集團股份有限公司 | 1000萬元 | 100 | |
2 | ||||
四、轉讓方簡況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 臺州市水務集團股份有限公司 | ||
注冊地(住所) | 浙江省臺州市黃巖區西城街道引泉路308號 | |||
法定代表人 | 顏傳華 | 公司類型 (經濟性質) | 股份有限公司 (非上市) | |
注冊資本 | 壹億伍仟萬元整 | 幣種 | 人民幣 | |
所屬行業 | 管道運輸 | 統一社會信用代碼 | 91331000717610658L | |
經營規模 | 大□ 中□ 小R | |||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |
五、產權轉讓行為的決策及批準情況
內部決策 | 股東會決議£董事會決議R總經理辦公會決議□其他£ | |
產權轉讓行為批準情況 | 監管機構 | 臺州市國資委 |
主管部門名稱 | 臺州市國資委 | |
統一社會信用代碼證 | / | |
批準單位名稱 | 臺州市國資委 | |
批準文件類型 | 股東會決議□董事會決議□總經理辦公會決議£其他R | |
批準文號 | 臺國資〔2018〕113號 | |
六、主要財務指標
主要財務指標(單位:元) | 以下數據出自企業年度審計報告 | |||
年度日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |
2017年12月 31日 | 22359425.51 | 1399563.68 | 933960.16 | |
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
14712139.36 | 2577556.45 | 12134582.91 | ||
審計機構 | 天健會計師事務所 | |||
以下數據出自企業財務報表 | ||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |
2018年 7月 31日 | 5198299.80 | 448094.55 | 317307.48 | |
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
年報□季報□ 月報R | 13293349.23 | 703416.16 | 12589933.07 | |
七、受讓方條件
受讓方 資格條件 | 具備完全民事行為能力的企業法人,注冊資本金應不少于6000萬元。 |
八、其他事項
其他事項 | 無 |
九、預披露時間:從2018年9月5日到2018年10月8日共20個工作日。
十、轉讓方聯系方式:周先生 18857687087
十一、產權交易機構聯系方式:陳女士 0576-88685180
